Bahan: | PPGI / Aluminium sheet / lembaran galvanis / berbagai pelat lembaran | Pemakaian: | Panel Atap, Genteng Baja Warna |
---|---|---|---|
Industri: | Mesin Pembuat Genteng | Kecepatan: | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>15m/min</i> <b>15 m / mnt</b> |
Ketebalan: | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>1.2mm</i> <b>1.2mm</b> | Bahan roller: | Cr12 |
Bahan poros: | 40Cr | Diameter poros: | 70mm |
Daya stasiun hidrolik: | 7.5kw | Didorong Jalan: | Rantai |
Tenaga motor utama: | 5KW | Stasiun roller: | 18 stasiun |
Cahaya Tinggi: | atap panel roll membentuk mesin,mesin pembuat lembaran atap bergelombang |
Steel Glazed Tile Roof Panel Roll Forming Machine dengan Kontrol PLC Otomatis
Mesin Roll Forming Panel Atap Deskripsi Rinci
Fungsi: aksi pemotongan dikendalikan oleh PLC.Mesin utama secara otomatis berhenti dan pemotongan akan dilakukan.Setelah pemotongan, mesin utama akan hidup secara otomatis.
Catu daya: stasiun hidrolik;
Bingkai: rangka baja las;
Sakelar stroke: sakelar fotolistrik non-kontak;
Memotong setelah membentuk: potong lembaran setelah gulungan membentuk dengan panjang yang dibutuhkan;
Pengukuran panjang: pengukuran panjang otomatis.
Pengukuran panjang otomatis: satu set perkakas pengukuran panjang, dengan lembut ditekan pada permukaan pelat baja, bergulir dengan kecepatan bergerak pelat baja, pengukuran panjang induktif, kesalahan panjang mudah dikoreksi.
Pengukuran otomatis;
PLC digunakan untuk mengontrol panjang dan kuantitas.Ketika jumlah yang dibutuhkan tercapai, mesin akan secara otomatis memotong panjang dan berhenti;
Panel kontrol: sakelar tombol, panjang dan kuantitas tampilan LED;
Satuan panjang: mm;
Motor kelebihan beban, arus berlebih sistem, fungsi proteksi hubung singkat;
Menampilkan total panjang dan hasil total.
Alur Proses Kerja Mesin Roll Forming
Decoiler → Feeding → Roll forming → Pemotongan hidrolik → Tabel keluaran
Persyaratan Parameter Teknis Mesin Roll Forming
Kekuatan penggerak utama | 4 kw |
Tenaga stasiun hidrolik | 3 kw |
Mencukur mati | Gr12 |
Sproket | P-25.4 |
Mode transmisi | Rantai |
Daya dukung decoiler manual | 5 ton |
Spesifikasi rantai sproket | 0,6 inci |
Stasiun roller | 10-15 baris |
Struktur rangka utama | Baja 350H |
Diameter sumbu utama | 75 mm |
Bahan roller |
45 # baja krom keras Kekerasan HR55 ° —57 ° Poros padat |
Kecepatan pemrosesan | 10-15m / menit |
Ketebalan | 0,2-0,7 mm |
Lebar bahan pakan | 600mm-1250mm |
1. | Dimensi | 5800 * 1600 * 1400mm |
2. | Bobot | 7000KGS |
3. | Tenaga motor | 7,5KW * 2 set |
4. | Kekuatan hidrolik | 2.2KW |
5. | Tegangan | 380V / 50HZ / 3PH (sesuai dengan kebutuhan Anda) |
6. | Stasiun Pembentuk | 13 |
7. | Membentuk Kecepatan | 8-14m / menit |
8. | Lebar Efektif | 300mm, 400mm, 500mm |
9. | Bahan Lebar | 470mm, 575mm, 680mm |
10. | Bahan AL-Mg-Mn, Ketebalan Lembaran Galvanis | 0,4-1,0mm |
11. | Bahan Ketebalan Lembar Prepainted Berwarna | 0,5-0,8 mm |
12. | Bahan untuk Semua Roller | baja tempa no.45 bermutu tinggi, berlapis krom keras dan memoles rolnya |
Komponen Mesin Roll Forming Panel Atap
Barang | Nama | Jml |
1 | Decoiler Manual | 1 set |
2 | Platform makan dengan sistem pemotongan tangan | 1 set |
3 | Sistem pembentuk utama | 1 set |
4 | Sistem pemotongan hidrolik | 1 set |
5 | Stasiun pompa hidrolik | 1 set |
6 | Motor listrik | 1 set |
7 | Sistem kontrol PLC | 1 set |
8 | Operasi layar sentuh | 1 set |
9 | Produk jadi menerima meja | 1 set |
10 | Pelindung keamanan (opsional) | 1 set |
Parameter Teknis Mesin Roll Forming Panel Atap
TIDAK | Barang | Deskripsi |
1 | Ukuran produk | Sesuai permintaan pelanggan |
2 | Mengolah bahan | GI |
3 | Ketebalan pemrosesan | 0,6-1,2 mm |
4 | Tenaga motor utama | 7.5kw |
5 | Kekuatan stasiun hidrolik | 7.5kw |
6 | Jumlah stasiun roller | 20 |
7 | Kecepatan produksi | Perkiraan 15-25 m / menit |
8 | Diameter poros | Φ80mm |
9 | Bahan rol | Baja Cr12 dengan perlakuan panas vakum HRC57 ° -60 ° |
10 | Bahan poros | 45 # baja padam dan marah |
11 | Bahan pisau pemotong | Baja cetakan Cr12 dengan perlakuan padam |
12 | Ukuran mesin | Perkiraan 7500mm (L) × 160mm (W) × 1800mm (H) |
13 | Bobot teoretis | Perkiraan 7000KGS |
14 | Metode yang digerakkan | Transmisi rantai |
15 | Merek PLC | Yaskawa |
16 | Mode potong | Pemotongan profil hidrolik |
17 | Sumber Daya listrik | 380V 50HZ 3Phases atau sesuai kebutuhan pembeli |
Semua Jenis Genteng Baja Berwarna