Didorong Jalan: | Gearbox atau digerakkan rantai | Kecepatan bergulir: | 5 ~ 20 m / mnt |
---|---|---|---|
Nama mesin: | Pintu rana roll membentuk mesin | Stasiun Roller: | 12 Lulus |
Bahan roller: | Cr12 | Bahan poros: | 40Cr |
Ketebalan: | 0,3 ~ 1mm | Sistem pengaturan: | PLC |
Pemotongan: | Hidrolik | ||
Cahaya Tinggi: | bergulir pintu roll membentuk mesin,pintu rana rol membuat mesin |
Rana Pintu Logam Baja Galvanis Mesin Roll Forming Otomatis
Komposisi Mesin Roll Forming Pintu Rana
1. Decoiler Manual 3T
2. Mesin Leveling
3. Perangkat Pembentuk Roll
4. Perangkat Pemotong
5. Tabel Keluaran
6. Stasiun Hidrolik
7. Sistem Pengendalian
Keunggulan CO-EFFORT
1. Pabrik kami memiliki teknologi canggih, insinyur berpengalaman, tim perdagangan luar negeri profesional.
2. Desain standar untuk Anda pilih, Anda juga dapat menyesuaikan mesin sesuai dengan gambar Anda.
3. Mengadopsi desain dan struktur terbaru, membuat mesin tahan lama.
4. Waktu pengiriman yang singkat, pelatihan gratis, dukungan teknis gratis seumur hidup.
5. Mempelajari lebih lanjut pasar lokal untuk membantu pelanggan tumbuh dan berkembang.
Persyaratan Teknis Mesin Roll Forming
Bahan yang Cocok | Bahan | GI, PPGI, PPGL |
Lebar | 130 mm | |
Ketebalan | 1 mm | |
Bahan rol | Baja tempa kelas tinggi 45 #, permukaan pelapisan kromium keras | |
Deretan rol | 12 stasiun | |
Bahan poros | Baja tempa kelas tinggi 45 # | |
Diameter poros | 50 mm | |
Bahan pisau pemotong | Perawatan Panas Cr12 | |
Kecepatan | 10-15 m / menit | |
Ukuran rantai | 1 inci (Anda dapat memilih gearbox driven) | |
Pengukuran panjang | Pembuat enkode |
Merek Elemen Listrik
Tidak | Item | Merek | Ucapan |
1 | PLC | Mitsubishi | |
2 | HMI | WEINVIEW | |
3 | Elemen Listrik | Schneider | |
4 | Bantalan | NSK / SKF | |
5 | Motor utama | Merek China |
Konfigurasi dan kinerja Roll Forming Machine
Komposisi dan Proses Produksi
De-coiler → → Roll Forming → Pemotongan → Bongkar
Parameter teknik
Tidak | Item | Parameter teknik | |
1 | De-coiler | Lebar Strip | ≤150mm ; |
Ketebalan Strip | ≤1mm ; | ||
Diameter dalam Coil | ф480-520 mm (sesuai dengan kebutuhan pelanggan) | ||
Diameter Luar Coil | φ1300mm ; Memuat Berat: ≤2T | ||
Memperluas Cara | Manual | ||
2 | Pembentukan gulungan | Membentuk Station | 12 Stasiun |
Didorong | Rantai | ||
Pitches of Passes | 300mm | ||
Max.Lebar Strip | 150mm | ||
Max.Ketebalan Strip | 1 mm | ||
Poros Rol | Φ50mm, 45 # (quenching dan tempering) | ||
Bahan Roller | Cr12, Kekerasan HRC58-60 ° | ||
Daya Motor Utama | 5.5KW | ||
3 | Perangkat Pemotong | Cara Pemotongan | Hidrolik |
Akurasi Pemotongan | Kontrol Panjang Encoder Panjang Penuh (+ 2MM) | ||
Bahan Pisau Pemotong | CR12MOV | ||
4 | Bongkar | Struktur pengosongan manual | Rol |
5 | Sistem pengaturan |
Penggunaan dan Karakteristik 1. Seluruh baris dikendalikan oleh PLC, layar sentuh LCD dan antarmuka manusia-mesin.Sadarilah interaksi antara manusia dan PLC.Operator dapat secara otomatis menjalankan (kontrol yang dapat diprogram) dan memantau proses kontrol melalui program yang ditetapkan.Operator dapat mengontrol jalur produksi dan mengubah parameter kontrol.Mereka juga dapat secara real-time memantau status pengoperasian peralatan, parameter operasi, dan indikasi kesalahan.Panjang part dapat diatur dengan mengatur jumlah part.Status operasi peralatan pemantauan waktu nyata dan indikasi kesalahan. 2. Ada dua mode operasi: manual dan otomatis.Dengan fungsi peralihan manual dan otomatis: dalam keadaan manual, dapat beroperasi sendiri, perawatan mudah;dalam keadaan otomatis, rangkaian produksi penuh, urutan untuk memulai;garis penuh dengan tombol berhenti darurat, mudah untuk menangani keadaan darurat, untuk memastikan bahwa peralatan dan keselamatan operator. 3. Ada panel operasi manual di sebelah operator untuk memudahkan pengoperasian para pekerja. |
1 | Nama Mesin | Mesin Roll Forming Pintu Bergulir / Mesin Pembuat Bilah Pintu Roll-up / Jalur Produksi Jalur Pintu Rana Rol |
2 | Pengoperasian peralatan | Kontrol PLC |
3 | Tenaga total | 10KW |
4 | Lebar Efektif | 312mm |
5 | Stasiun Roller | 12 Stasiun |
6 | OD dari Rol | 25-30mm |
7 | Produktifitas | 15-30m / menit |
8 | Bobot | sekitar 3.5T |
9 | Tegangan | 380V50Hz 3Phases (Sesuai dengan kebutuhan Anda) |
10 | Ketebalan Coil Baja | 0,4-1,5 mm |
11 | Perangkat Pemotong | Memotong dengan gergaji terbang |
12 | Pemakaian | gudang, supermarket, garasi, dll |
Detail Mesin Shutter Door Roll Forming